Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-8265U 4/8 1,60GHz | |
| RAM | 16 GB | |
| max. RAM | 64 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 256 GB | |
| Raid 1 | nein | |
| Slotarten | PCIe x1, PCIe x4, MiniPCIe, SIM-Slot | |
| Netzwerkanschlüsse | 2 | |
| 10/100 Mbit LAN | 0 | |
| Gigabit LAN | 2 | |
| 2.5 Gigabit LAN | 0 | |
| 10G LAN | 0 | |
| PoE-Ports | 0 | |
| WLAN | optional | |
| Anzahl Grafikports | 2 | |
| Grafikanschlüsse | VGA, HDMI | |
| Serielle Schnittstellen | 6 | |
| davon als RS232 nutzbar | 6 | |
| davon als RS422 nutzbar | 0 | |
| davon als RS485 nutzbar | 4 | |
| CAN-Bus | 0 | |
| USB 2.0 | 4 | |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 4 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
| Digital I/O | 8 | |
| Sonstiges | 0 | |
| Win11 fähig | ja | |
| Betriebssysteme (opt.) | Windows Linux |
|
| IP-Schutz komplett | ohne | |
| Netzteil | extern | |
| Netzteilleistung | 60 W | |
| Stromanschluss | Hohlstecker, Terminal Block | |
| Eingangsspannung | 9V-36V DC | |
| Betriebstemperatur | -10°C - 60°C | |
| Montage | Wallmount | |
| Breite | 235 mm | |
| Tiefe | 192 mm | |
| Höhe | 119 mm | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.