ONYX MD116I
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 11.6" | |
Auflösung | 1920 x 1080 (16:9) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
CPU-Gruppe | Intel Core i5 | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-7300U 2,60GHz | |
RAM | 8 GB | |
max. RAM | 16 GB | |
interner Speicher | 256 GB | |
Netzwerkanschlüsse | 1 | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
Mobiles Netz | optional | |
RFID-Leser | ja | |
GPS | optional | |
NFC | nein | |
Kartenleser | nein | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
RS232 | 0 | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
Scanner | ohne | |
Kamera | Front, Back | |
Sonstiges | 0 | |
Betriebssysteme | Win 10 IoT Enterprise Value | |
IP-Schutz komplett | IP54 | |
IP-Schutz Front | IP54 | |
Zertifizierungen | EN60601-1 | |
erw. Temperaturbereich | ja | |
Batterie/Akku | 2 x 3300 mAh | |
Zusatzbatterie | nein | |
Breite | 312 mm | |
Tiefe | 37 mm | |
Höhe | 239 mm | |
Gewicht | 2.20 kg | |
zusätzliche Infos | Helligkeit 600nits mit Orion Software von Onyx verwendbar |
|
Material | Gorilla Glass |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.