AIM-75H-230S10
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 8" | |
Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
CPU-Gruppe | ARM | |
Prozessor | Qualcomm 660, 2,2GHz | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 4 GB | |
interner Speicher | 64 GB | |
Netzwerkanschlüsse | 0 | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
RFID-Leser | nein | |
GPS | ja | |
NFC | ja | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
Scanner | ohne | |
Kamera | Front, Back | |
Sonstiges | Corning® Gorilla® Glass 3; Anti-Fingerprint Anti-Glare |
|
Betriebssysteme | Android 12 AER | |
IP-Schutz komplett | IP65 | |
Zertifizierungen | EN60601-1, UL, FCC, UKCA | |
erw. Temperaturbereich | nein | |
Batterie/Akku | Swappable battery 4900 mAh 18.62 WHr 3.8V |
|
Breite | 240 mm | |
Tiefe | 14 mm | |
Höhe | 142 mm | |
Gewicht | 0.60 kg |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.